Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Dämmstoff – Befestigungen » Dämmstoffhalter, mit Kunststoffnagel – DSH K
Dämmstoff - Befestigungen
Dämmstoffhalter, mit Kunststoffnagel - DSH K
ETA für:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine und Porenbeton (Nutzungskategorien A – B – C – D – E)
Auch geeignet für:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Zur Befestigung von:
verschiedenen Dämmstoffen, auch als Putzträger (bei WDV-Systemen) geeignet
- Befestigungssystem bestehend aus Spreizdübel, Halteteller und Kunststoffspreiznagel bis 310 mm Länge.
- die abbrechbare Spitze des Spreiznagels erleichtert das Einschlagen in sehr festen Untergründen
- durch die mörtelgriffige Oberfläche eignet sich der Halteteller optimal als Putzträger
- angeformte Rippen an Tellerunterseite und Schaft tragen zu einer wesentlichen Versteifung bei der Verarbeitung bei
- Vorspreizzone verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch
- Mit ETA-09/0184 als Mehrfachbefestigung zur Verankerung von verklebten Wärmedämmverbundsystemen nach EAD-040083-00-0404
Technische Daten für die Verankerung von Wärmedämmverbundsystemen
Bei der Bemessung ist die jeweilige ETA zu beachten.
Charakteristische Zugtragfähigkeit NRk 1)in [kN] je Einzeldübel in Beton und Mauerwerk
Verankerungsgrund | Rohdichte p [kg/dm³] | Druckfestigkeit fb [N/mm²] | Bohrverfahren | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS | TSDL-V | TSD-V KN | TSD | TSBD / TSBD X | DSH K | ||||
Beton C12/15 (B15) | Hammerbohren | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | ||
Beton C16/20 – C50/60 (B25 – B55) | Hammerbohren | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,75 | 1,5 | 0,6 | ||
Kalksandvollstein, KS, z.B. gemäß DIN V106/EN 771-2 | ≥1.8 | 12 | Hammerbohren | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,6 |
Mauerziegel, Mz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1 | ≥1.7 | 12 | Hammerbohren | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,94) | |
Mauerziegel, Mz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1 | ≥1.8 | 20 | Hammerbohren | 0,6 | |||||
Leichtbetonvollblock, Vbl 2, z.B. gemäß DIN V 18152, Außenstegdicke ≥ 43 mm | ≥0.8 | 2 | Hammerbohren | 0,75 | 0,6 | 0,75 | |||
Leichtbetonvollblock , Vbl 4, z.B. gemäß DIN V 18152, Außenstegdicke ≥ 43 mm | ≥0.8 | 4 | Hammerbohren | 1,2 | 1,2 | ||||
Leichtbetonvollblock , Vbl 4, z.B. gemäß DIN V 18152, Außenstegdicke ≥ 43 mm | ≥0.9 | 4 | Hammerbohren | 0,4 | |||||
Hochlochziegel, HLz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1, Außenstegdicke ≥ 11 mm | ≥1,0 | 12 | Drehbohren | 0,4 | |||||
Hochlochziegel, HLz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1, Außenstegdicke ≥ 12 mm | ≥1,0 | 12 | Drehbohren | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | |
Kalksandlochstein, KS L, z.B. gemäß DIN V106/EN 771-2, Außenstegdicke ≥ 20 mm | ≥1,4 | 12 | Drehbohren | 1,5 | 1,23) | 0,5 | 0,43) | 1,5 | |
Leichtbetonhohlblock, z.B. gemäß DIN V 18151-100/EN 771-3, 4K Hbl 2-0.8-12, 365 x 240 x 248 | ≥0,9 | 2 | Drehbohren | 0,75 | 0,75 | ||||
Leichtbetonhohlblock, z.B. gemäß DIN V 18151-100/EN 771-3, 1K Hbl 2-0.8-12, 495 x 175 x 248 | ≥0,8 | 2 | Drehbohren | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | ||
Leichtbetonhohlblock, z.B. gemäß DIN V 18151-100/EN 771-3, 1K Hbl 2-0.8-12, 495 x 175 x 248 | ≥1,2 | 4 | Drehbohren | 0,5 | |||||
Hochlochziegel, z.B. gemäß ÖNORM B6124, Außenstegdicke ≥ 16 mm | ≥0,8 | 6 | Drehbohren | 0,3 | |||||
Hochlochziegel, z.B. gemäß ÖNORM B6124, Außenstegdicke ≥ 16 mm | ≥1,0 | 6 | Drehbohren | 0,5 | 0,5 | ||||
Hochlochziegel, z.B. gemäß ÖNORM B6124, Außenstegdicke ≥ 10 mm | ≥0,9 | 12 | Drehbohren | 0,75 | 0,3 | 0,55) | |||
Porenbeton PP4-05, z.B. gemäß DIN V4165-100:2005-10 / EN 771-4:2011 | ≥0,5 | 4 | Drehbohren | 0,3/0,752) | 0,3/0,752) | 0,6 | |||
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC 4, z.B. gemäß EN 1520 | ≥0,9 | 4 | Hammerbohren | 0,4 | |||||
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC 4, z.B. gemäß EN 1520 | ≥1,0 | 4 | Hammerbohren | 0,4/0,92) | 0,4/0,92) | ||||
Haufwerksporiger Leichtbeton , LAC 6 , z.B. gemäß EN 1520 | ≥1,0 | 6 | Hammerbohren | 0,5/1,22) | 0,5/1,22) |
TS | TSDL-V | TSD-V KN | TSD | TSBD / TSBD X | DSH K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montagewerte für Beton und Mauerwerk | ||||||||
Effektive Verankerungstiefe | hef = | [mm] | 30/50 6) | 30 | 30 | 30 | 30/50 6) | 40 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ | [mm] | 40/60 6) | 40 | 40 | 40 | 40/60 6) | 50 |
Bohrlochdurchmesser | d0 = | [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Mindestabstände und Abmessungen | ||||||||
Mindestbauteildicke | h = | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimaler Achsabstand | smin ≥ | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimaler Randabstand | cmin ≥ | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Achs- und Randabstände
1) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen ist ein Teilsicherheitsbeiwert von γM 2,0 anzuwenden.
2) Gilt für effektive Verankerungstiefe von hef ≥ 50mm – abweichend vom Standard von hef ≥ 30mm.
3) Außenstegdicke ≥ 22 mm
4) Druckfestigkeitsklasse 20
5) Druckfestigkeitsklasse 15
6) Die in Pos. 2 angegebene Tiefe gilt ausschließlich für die zugelassene vergrößerte Verankerungstiefe
hef ≥ 50 mm in der Baustoffkategorie D und E.
Das Bohrloch ist nach der Herstellung auszubürsten oder auszublasen.
Alte Putze sind kein tragfähiger Untergrund. Bohrlochtiefe und Dübellänge sind entsprechend größer auszuwählen.
Dämmstoffhalter, mit Kunststoffnagel - DSH K
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Ø Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | hef min. Verankerungstiefe [mm] | hD Dämmstärke Neubau +10 mm Kleber [mm] | hD Dämmstärke Altbau +10 mm Kleber +20 mm Altputz [mm] | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSH 10 x 70 KDSH 10 x 70 K | 38276 | 10 | 70 | 80 | 40 | 20 | — | 250 |
DSH 10 x 90 KDSH 10 x 90 K | 32490 | 10 | 90 | 100 | 40 | 40 | 20 | 250 |
DSH 10 x 110 KDSH 10 x 110 K | 32491 | 10 | 110 | 120 | 40 | 60 | 40 | 250 |
DSH 10 x 130 KDSH 10 x 130 K | 32492 | 10 | 130 | 140 | 40 | 80 | 60 | 250 |
DSH 10 x 140 KDSH 10 x 140 K | 32493 | 10 | 140 | 150 | 40 | 90 | 70 | 250 |
DSH 10 x 150 KDSH 10 x 150 K | 32494 | 10 | 150 | 160 | 40 | 100 | 80 | 250 |
DSH 10 x 160 KDSH 10 x 160 K | 32495 | 10 | 160 | 170 | 40 | 110 | 90 | 250 |
DSH 10 x 170 KDSH 10 x 170 K | 34119 | 10 | 170 | 180 | 40 | 120 | 100 | 250 |
DSH 10 x 190 KDSH 10 x 190 K | 33403 | 10 | 190 | 200 | 40 | 140 | 120 | 250 |
DSH 10 x 210 KDSH 10 x 210 K | 38163 | 10 | 210 | 220 | 40 | 160 | 140 | 100 |
DSH 10 x 230 K | 38164 | 10 | 230 | 240 | 40 | 180 | 160 | 100 |
DSH 10 x 250 K | 38165 | 10 | 250 | 270 | 40 | 200 | 180 | 100 |
DSH 10 x 270 K | 38166 | 10 | 270 | 290 | 40 | 220 | 200 | 100 |
DSH 10 x 290 K | 38167 | 10 | 290 | 310 | 40 | 240 | 220 | 100 |
DSH 10 x 310 K | 38168 | 10 | 310 | 330 | 40 | 260 | 240 | 100 |