Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Dämmstoff – Befestigungen » Thermoschlagdübel TSD-V KN
Dämmstoff - Befestigungen
Thermoschlagdübel TSD-V KN
ETA für:
Beton, Vollsteine und Lochsteine (Nutzungskategorie A – B – C)
Auch geeignet für:
Naturstein mit dichtem Gefüge, Leichtbeton Voll- und Hohlblock, Porenbeton
Zur Befestigung von:
verschiedenen Dämmstoffen z.B. in außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
- Befestigungssystem bestehend aus Spreizdübel mit Halteteller und Kunststoffnagel
- optimierte Spreizzone in bewährter KEW 3-Teilung für hohe Sicherheit in vielen Untergründen
- Kunststoffnagel verhindert Wärmeverlust und schützt vor eindringender Feuchtigkeit
- Halteteller mit mörtelgriffiger Oberfläche, der auch optimal als Putzträger geeignet ist
- vormontierte Befestigungseinheiten reduzieren den Montageaufwand
- Mit ETA-13/0075 als Mehrfachbefestigung zur Verankerung von verklebten Wärmedämmverbundsystemen nach EAD-040083-00-0404
- nach ÖNORM B 6124 geprüft und erfüllt alle Anforderungen für die Nutzungskategorien A und B.
- ETA in Verbindung mit der Dämmscheibe DSB auch für weiche formstabile Dämmstoffe
- optimiert geformte Spreizzone für besseren Halt in Baustoffen
- verlängerter Spreizzonenbereich für einen sichere Halt in „Problembaustoffen“
- speziell für das oberflächenbündige Setzen des Dübeltellers in den Dämmstoff geänderter Kopfbereich
- einzigartiger glasfaserverstärkter Kunststoffnagel garantiert optimale Haltewerte bis zu einer Länge von 300 mm
- Kunststoffnagel mit Profilierung für höhere Haltelasten
- Wärmebrückenoptimiert für einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,000 W/K
Technische Daten für die Verankerung von Wärmedämmverbundsystemen
Bei der Bemessung ist die jeweilige ETA zu beachten.
Charakteristische Zugtragfähigkeit NRk 1)in [kN] je Einzeldübel in Beton und Mauerwerk
Verankerungsgrund | Rohdichte p [kg/dm³] | Druckfestigkeit fb [N/mm²] | Bohrverfahren | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] | NRk1) [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS | TSDL-V | TSD-V KN | TSD | TSBD / TSBD X | DSH K | ||||
Beton C12/15 (B15) | Hammerbohren | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | ||
Beton C16/20 – C50/60 (B25 – B55) | Hammerbohren | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,75 | 1,5 | 0,6 | ||
Kalksandvollstein, KS, z.B. gemäß DIN V106/EN 771-2 | ≥1.8 | 12 | Hammerbohren | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,6 |
Mauerziegel, Mz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1 | ≥1.7 | 12 | Hammerbohren | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,94) | |
Mauerziegel, Mz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1 | ≥1.8 | 20 | Hammerbohren | 0,6 | |||||
Leichtbetonvollblock, Vbl 2, z.B. gemäß DIN V 18152, Außenstegdicke ≥ 43 mm | ≥0.8 | 2 | Hammerbohren | 0,75 | 0,6 | 0,75 | |||
Leichtbetonvollblock , Vbl 4, z.B. gemäß DIN V 18152, Außenstegdicke ≥ 43 mm | ≥0.8 | 4 | Hammerbohren | 1,2 | 1,2 | ||||
Leichtbetonvollblock , Vbl 4, z.B. gemäß DIN V 18152, Außenstegdicke ≥ 43 mm | ≥0.9 | 4 | Hammerbohren | 0,4 | |||||
Hochlochziegel, HLz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1, Außenstegdicke ≥ 11 mm | ≥1,0 | 12 | Drehbohren | 0,4 | |||||
Hochlochziegel, HLz, z.B. gemäß DIN V 105-100/EN 771-1, Außenstegdicke ≥ 12 mm | ≥1,0 | 12 | Drehbohren | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | |
Kalksandlochstein, KS L, z.B. gemäß DIN V106/EN 771-2, Außenstegdicke ≥ 20 mm | ≥1,4 | 12 | Drehbohren | 1,5 | 1,23) | 0,5 | 0,43) | 1,5 | |
Leichtbetonhohlblock, z.B. gemäß DIN V 18151-100/EN 771-3, 4K Hbl 2-0.8-12, 365 x 240 x 248 | ≥0,9 | 2 | Drehbohren | 0,75 | 0,75 | ||||
Leichtbetonhohlblock, z.B. gemäß DIN V 18151-100/EN 771-3, 1K Hbl 2-0.8-12, 495 x 175 x 248 | ≥0,8 | 2 | Drehbohren | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | ||
Leichtbetonhohlblock, z.B. gemäß DIN V 18151-100/EN 771-3, 1K Hbl 2-0.8-12, 495 x 175 x 248 | ≥1,2 | 4 | Drehbohren | 0,5 | |||||
Hochlochziegel, z.B. gemäß ÖNORM B6124, Außenstegdicke ≥ 16 mm | ≥0,8 | 6 | Drehbohren | 0,3 | |||||
Hochlochziegel, z.B. gemäß ÖNORM B6124, Außenstegdicke ≥ 16 mm | ≥1,0 | 6 | Drehbohren | 0,5 | 0,5 | ||||
Hochlochziegel, z.B. gemäß ÖNORM B6124, Außenstegdicke ≥ 10 mm | ≥0,9 | 12 | Drehbohren | 0,75 | 0,3 | 0,55) | |||
Porenbeton PP4-05, z.B. gemäß DIN V4165-100:2005-10 / EN 771-4:2011 | ≥0,5 | 4 | Drehbohren | 0,3/0,752) | 0,3/0,752) | 0,6 | |||
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC 4, z.B. gemäß EN 1520 | ≥0,9 | 4 | Hammerbohren | 0,4 | |||||
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC 4, z.B. gemäß EN 1520 | ≥1,0 | 4 | Hammerbohren | 0,4/0,92) | 0,4/0,92) | ||||
Haufwerksporiger Leichtbeton , LAC 6 , z.B. gemäß EN 1520 | ≥1,0 | 6 | Hammerbohren | 0,5/1,22) | 0,5/1,22) |
TS | TSDL-V | TSD-V KN | TSD | TSBD / TSBD X | DSH K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montagewerte für Beton und Mauerwerk | ||||||||
Effektive Verankerungstiefe | hef = | [mm] | 30/50 6) | 30 | 30 | 30 | 30/50 6) | 40 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ | [mm] | 40/60 6) | 40 | 40 | 40 | 40/60 6) | 50 |
Bohrlochdurchmesser | d0 = | [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Mindestabstände und Abmessungen | ||||||||
Mindestbauteildicke | h = | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimaler Achsabstand | smin ≥ | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimaler Randabstand | cmin ≥ | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Achs- und Randabstände
1) In Abwesenheit anderer nationaler Regelungen ist ein Teilsicherheitsbeiwert von γM 2,0 anzuwenden.
2) Gilt für effektive Verankerungstiefe von hef ≥ 50mm – abweichend vom Standard von hef ≥ 30mm.
3) Außenstegdicke ≥ 22 mm
4) Druckfestigkeitsklasse 20
5) Druckfestigkeitsklasse 15
6) Die in Pos. 2 angegebene Tiefe gilt ausschließlich für die zugelassene vergrößerte Verankerungstiefe
hef ≥ 50 mm in der Baustoffkategorie D und E.
Das Bohrloch ist nach der Herstellung auszubürsten oder auszublasen.
Alte Putze sind kein tragfähiger Untergrund. Bohrlochtiefe und Dübellänge sind entsprechend größer auszuwählen.
Thermoschlagdübel TSD-V KN
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Ø Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | hef min. Verankerungstiefe [mm] | hD Dämmstärke Neubau +10 mm Kleber [mm] | hD Dämmstärke Altbau +10 mm Kleber +20 mm Altputz [mm] | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSD-V 8 x 100 KN | 37979 | 8 | 100 | 110 | 30 | 60 | 40 | 200 |
TSD-V 8 x 120 KN | 37980 | 8 | 120 | 130 | 30 | 80 | 60 | 200 |
TSD-V 8 x 140 KN | 37981 | 8 | 140 | 150 | 30 | 100 | 80 | 200 |
TSD-V 8 x 160 KN | 37982 | 8 | 160 | 170 | 30 | 120 | 100 | 200 |
TSD-V 8 x 180 KN | 37983 | 8 | 180 | 190 | 30 | 140 | 120 | 200 |
TSD-V 8 x 200 KN | 37984 | 8 | 200 | 210 | 30 | 160 | 140 | 200 |
TSD-V 8 x 220 KN | 37985 | 8 | 220 | 230 | 30 | 180 | 160 | 100 |
TSD-V 8 x 240 KN | 37986 | 8 | 240 | 250 | 30 | 200 | 180 | 100 |
TSD-V 8 x 260 KN | 37987 | 8 | 260 | 270 | 30 | 220 | 200 | 100 |
TSD-V 8 x 280 KN | 37988 | 8 | 280 | 290 | 30 | 240 | 220 | 100 |
TSD-V 8 x 300 KN | 37989 | 8 | 300 | 310 | 30 | 260 | 240 | 100 |