Suche
Close this search box.
Rahmen-Befestigungen

Nageldübel - ND

Nageldübel - ND

Produktvarianten

BezeichnungArt.-Nr.Ø D
Ø Dübel
Ø Bohrer
[mm]
LD
Dübellänge
[mm]
LB
min.
Bohrtiefe
[mm]
LV
min.
Verankerungstiefe
[mm]
S
max.
Befestigungsstärke
[mm]
Menge St./VEMenge St./UK
ND 5 x 30/ 5 SND 5 x 30/ 5 S32682530402551003600
ND 5 x 36/ 11 SND 5 x 36/ 11 S326835364625111002700
ND 5 x 40/ 15 SND 5 x 40/ 15 S326845405025151002700
ND 5 x 50/ 25 SND 5 x 50/ 25 S326855506025251002700
ND 6 x 35/ 5 SND 6 x 35/ 5 S3268663545305501800
ND 6 x 40/ 10 SND 6 x 40/ 10 S32687640503010501800
ND 6 x 50/ 20 SND 6 x 50/ 20 S32688650603020501800
ND 6 x 60/ 30 SND 6 x 60/ 30 S32689660703030501800
ND 6 x 75/ 45 SND 6 x 75/ 45 S32690675853045501350
ND 6 x 80/ 50 SND 6 x 80/ 50 S32691680903050501350
ND 8 x 40/ 5 SND 8 x 40/ 5 S367078405035550800
ND 8 x 60/ 20 SND 8 x 60/ 20 S3269286070402050800
ND 8 x 80/ 40 SND 8 x 80/ 40 S3269388090404050800
ND 8 x 100/ 60 SND 8 x 100/ 60 S326948100110406050800
ND 8 x 120/ 80 SND 8 x 120/ 80 S326958120130408050400
ND 8 x 140/100 SND 8 x 140/100 S3269681401504010050400
ND 8 x 160/120 S3269781601704012050300

BezeichnungArt.-Nr.Ø D
Ø Dübel
Ø Bohrer
[mm]
LD
Dübellänge
[mm]
LB
min.
Bohrtiefe
[mm]
LV
min.
Verankerungstiefe
[mm]
S
max.
Befestigungsstärke
[mm]
Menge St./VEMenge St./UK
ND 5 x 30/ 3 ZND 5 x 30/ 3 Z33171530402531003600
ND 5 x 36/ 9 ZND 5 x 36/ 9 Z33172536462591002700
ND 5 x 40/ 13 ZND 5 x 40/ 13 Z331735405025131002700
ND 5 x 50/ 23 ZND 5 x 50/ 23 Z331745506025231001600
ND 6 x 35/ 3 ZND 6 x 35/ 3 Z3317563545303501800
ND 6 x 40/ 8 ZND 6 x 40/ 8 Z3317664050308501800
ND 6 x 50/ 18 ZND 6 x 50/ 18 Z33177650603018501800
ND 6 x 60/ 28 ZND 6 x 60/ 28 Z33178660703028501800
ND 6 x 75/ 43 ZND 6 x 75/ 43 Z33179675853043501350
ND 6 x 80/ 48 ZND 6 x 80/ 48 Z33180680903048501350
ND 8 x 40/ 3 ZND 8 x 40/ 3 Z367088405035350800
ND 8 x 60/ 18 ZND 8 x 60/ 18 Z3318186070401850800
ND 8 x 80/ 38 ZND 8 x 80/ 38 Z3318288090403850800
ND 8 x 100/ 58 ZND 8 x 100/ 58 Z331838100110405850800
ND 8 x 120/ 78 ZND 8 x 120/ 78 Z331848120130407850800
ND 8 x 140/ 98 ZND 8 x 140/ 98 Z331858140150409850800
ND 8 x 160/118 Z3318681601704011850300

BezeichnungArt.-Nr.Ø D
Ø Dübel
Ø Bohrer
[mm]
LD
Dübellänge
[mm]
LB
min.
Bohrtiefe
[mm]
LV
min.
Verankerungstiefe
[mm]
S
max.
Befestigungsstärke
[mm]
Menge St./VEMenge St./UK
ND 6 x 40/36710640503010501800
ND 6 x 60/36711660703030501800
ND 8 x 60/3671286070402050800
ND 8 x 80/ S A23671388090404050800

BezeichnungArt.-Nr.Ø D
Ø Dübel
Ø Bohrer
[mm]
LD
Dübellänge
[mm]
LB
min.
Bohrtiefe
[mm]
LV
min.
Verankerungstiefe
[mm]
S
max.
Befestigungsstärke
[mm]
Menge St./VEMenge St./UK
ND 6 x 35/ 3 ZG3671463545303501800
ND 6 x 50/ 18 ZG36715650603018501800
ND 6 x 60/ 28 ZG36716660703028501800
ND 8 x 80/ 38 ZG3671788090403850800
ND 8 x 100/ 58 ZG367188100110405850800

BezeichnungArt.-Nr.Ø D
Ø Dübel
Ø Bohrer
[mm]
LD
Dübellänge
[mm]
LB
min.
Bohrtiefe
[mm]
LV
min.
Verankerungstiefe
[mm]
Menge St./VEMenge St./UK
ND 6 x 40 M63201664050301001600
ND 8 x 60 M8320178607040100800

BezeichnungArt.-Nr.Ø D
Ø Dübel
Ø Bohrer
[mm]
LD
Dübellänge
[mm]
LB
min.
Bohrtiefe
[mm]
LV
min.
Verankerungstiefe
[mm]
S
max.
Befestigungsstärke
[mm]
Menge St./VEMenge St./UK
ND 6 x 35/3 P32012635453031001600
ND 6 x 40/8 P32013640453081001600
ND 6 x 50/18 P320146506030181001600
ND 6 x 60/28 P32015660703028100800
ND 8 x 40/3 P367098405035350800

BezeichnungArt.-Nr.Menge St./VEMenge
Umkarton
Inhalt
Nageldübel-BOX
120 tlg
3804611250 Dübel ND 6×35/5 S,
25 Dübel ND 6×40/10
S,
16 Dübel ND 6×80/50 S,
16 Dübel ND
8×60/20 S,
8 Dübel ND 8×80/40 S,
8 Dübel
ND 8×100/60 S

BezeichnungArt.-Nr.Ø D
Ø Dübel
Ø Bohrer
[mm]
LD
Dübellänge
[mm]
LB
min.
Bohrtiefe
[mm]
LV
min.
Verankerungstiefe
[mm]
S
max.
Befestigungsstärke
[mm]
Menge
St./VE
ND 6×40/10 S HWKL356736405030101,000
ND 6x 60/ 30 S HWKL35674660703030700
ND 6x 80/ 50 S HWKL37847680903050500
ND 8x 60/ 20 S HWKL37511860704020400
ND 8x 80/ 40 S HWKL35675880904040300
ND 8×100/ 60 S HWKL3567681001104060250
ND 8×120/ 80 S HWKL3751281201304080250