Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Heizungs und Sanitär – Befestigungen » Heizungs-/Sanitärbefestigungen
Heizungs und Sanitär - Befestigungen
Heizungs-/Sanitärbefestigungen
Heizungs-/Sanitärbefestigungen
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. | Stirnflanschgröße [mm] | Menge St./VE |
---|---|---|---|
KGP l 27/18 | 34780 | 50 x 24 x 4 | 1 |
KGP l 38/40 | 34782 | 75 x 33 x 4 | 1 |
Eignung:
Zur Herstellung von Wandkonsolen mit unterschiedlichen Längen.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Stirnflanschgröße [mm] | Menge St./VE |
---|---|---|---|
KGP q 27/18 | 34779 | 50 x 24 x 4 | 1 |
KGP q 38/40 | 34781 | 75 x 33 x 4 | 1 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Menge St./VE |
---|---|---|
HKS 27/18 M 8 x 20 | 34793 | 50 |
HKS 27/18 M 8 x 25 | 34794 | 50 |
HKS 27/18 M 8 x 30 | 34795 | 50 |
HKS 27/18 M 8 x 40 | 34796 | 50 |
HKS 27/18 M 8 x 50 | 34797 | 50 |
HKS 27/18 M 8 x 80 | 34798 | 50 |
HKS 27/18 M 8 x 100 | 34799 | 25 |
HKS 27/18 M 10 x 30 | 34800 | 50 |
HKS 38/40 M 8 x 30 | 34801 | 50 |
HKS 38/40 M 8 x 50 | 34802 | 25 |
HKS 38/40 M 8 x 100 | 34803 | 25 |
HKS 38/40 M 10 x 30 | 34804 | 50 |
HKS 38/40 M 10 x 50 | 34805 | 25 |
HKS 38/40 M 10 x 100 | 34806 | 25 |
Eignung:
Zur Befestigung von Rohrschellen an Konsolen und Montageschienen.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Menge St./VE |
---|---|---|
SBM 27/18 M 8 | 34807 | 100 |
SBM 27/18 M 10 | 34808 | 100 |
SBM 38/40 M 8 | 34809 | 100 |
SBM 38/40 M 10 | 34810 | 100 |
Eignung:
Zur Befestigung von Rohrschellen an Konsolen und Montageschienen in Verbindung mit Gewindestücken.
Bezeichnung | Art.-Nr. | für Gewinde | Bohrloch [mm] | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|
HK 27/18 | 34791 | M 8 | 9 | 25 |
HK 38/40 | 34792 | M 10 | 11 | 25 |
Eignung:
Zur Montage an Konsolen und Montageschienen, um ein Aufspreizen bei schweren Lasten zu verhindernZur Befestigung von Rohrschellen an Konsolen und Montageschienen in Verbindung mit Gewindestücken.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Grundplatte [mm] | Menge St./VE |
---|---|---|---|
SK 27/18 x 200 | 34773 | 120 x 40 x 4 | 1 |
SK 27/18 x 300 | 34774 | 120 x 40 x 4 | 1 |
SK 27/18 x 500 | 34775 | 120 x 40 x 4 | 1 |
SK 38/40 x 200 | 34776 | 120 x 40 x 6 | 1 |
SK 38/40 x 300 | 34777 | 120 x 40 x 6 | 1 |
SK 38/40 x 500 | 34778 | 120 x 40 x 6 | 1 |
Eignung:
Zur Wandbefestigung von Rohrsträngen, aber auch Befestigungen und Konstruktionen an Boden und Decke.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Winkel | Menge St./VE |
---|---|---|---|
MW 27/18 – 45 | 34785 | 45° | 1 |
MW 27/18 – 90 | 34786 | 90° | 1 |
MW 38/40 – 45 | 34788 | 45° | 1 |
MW 38/40 – 90 | 34789 | 90° | 1 |
Eignung:
Zur Herstellung und Versteifung von Trägersystemen in Verbindung mit Montageschienen.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Schraubengröße | Menge St./VE |
---|---|---|---|
SV 27/18 | 34783 | M 8 x 16 | 1 |
SV 38/40 | 34784 | M 10 x 20 | 1 |
Eignung:
Zur Verbindung von Montageschienen und Konsolen.