Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Chemische – Befestigungen » Verbundmörtel – VM EP
Chemische - Befestigungen
Verbundmörtel - VM EP
ETA für:
Beton, Hochlochziegel HLz, Bewehrung
Auch geeignet für:
Mauerziegel, Kalksandvollstein, Leichtbetonvollstein, Hohlkörperdecken, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hohlblock aus Leichtbeton Hbl2, Hbl4
- universell, für fast alle Baustoffe und ein weites Anwendungsspektrum einsetzbar
- leistungsstarker 2-Komponenten Kunstharzmörtel für hohe Lasten auf Vinylester-Basis
- für spreizdruck- und spannungsfreie Verankerung
- zur Verarbeitung mit Gewindestangen oder Bewehrungsstahl
- styrolfrei und damit geruchsarme, anwenderfreundliche Verarbeitung
- angebrochene Kartuschen sind mit neuem Statikmischer wiederverwendbar
- 300 ml Kartuschen lassen sich mit handelsüblichen Silikonauspresspistolen verarbeiten
- Feuerwiderstandsklasse F120
- Seismisch geprüft für die Leistungskategorie C1
Technische Daten bei der Verarbeitung von Verbundmörtel VM EP in Mauerwerk
Daten beruhen auf die Verarbeitung mit Gewindestangen (Stahlfestigkeit 5.8). Bei der Bemessung ist die gesamte ETA-13/1002 zu beachten.Dübeltyp | Gewindestange | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||
Siebhülse VSH | VSH 16 | VSH 16 | VSH 20 | ||||||||||||
Bohrernenndurchmesser | d0 | [mm] | 16 | 16 | 20 | ||||||||||
Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
Bürstenreiniger | VB20 | VB20 | VB20 | ||||||||||||
Effektive Verankerungstiefe | hef | [mm] | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
Max. Drehmoment beim Befestigen | Tinst ≤ | [Nm] | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Verankerungsgrund | Abmessungen [mm] | Druckfestigkeit fb [N/mm²] | Rohdichte ρ [kg/dm²] | cmin = ccr [mm] | smin II = scr II [mm] | smin ┴ = scr ┴ [mm] | cmin = ccr [mm] | smin II = scr II [mm] | smin ┴ = scr ┴ [mm] | cmin = ccr [mm] | smin II = scr II [mm] | smin ┴ = scr ┴ [mm] |
|||
Lochstein Hueco Doble gemäß EN 771-1 | HLz | 245 | 110 | 88 | 2,5 | 0,74 | 100 | 245 | 110 | 100 | 245 | 110 | 120 | 245 | 110 |
Lochstein Porotherm P+W gemäß EN 771-1 HLz | HLz | 373 | 250 | 238 | 12 | 0,9 | 100 | 373 | 238 | 100 | 373 | 238 | 120 | 373 | 238 |
Zulässige zentrische Zuglast1) und Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss im Mauerwerk d.h. Randabstand c ≥ ccr und Achsabstand s ≥ scr | |||||||||||||||
Dübeltyp | Gewindestange | ||||||||||||||
Größe | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||
Siebhülse VSH | VSH 16 | VSH 16 | VSH 20 | ||||||||||||
Verankerungsgrund | Abmessungen [mm] | Druckfestigkeit fb [N/mm²] | Rohdichte ρ [kg/dm²] | NRk = VRk 2) [kN] | NRk = VRk 2) [kN] | NRk = VRk 2) [kN] |
|||||||||
Lochstein Hueco Doble gemäß EN 771-1 | HLz | 245 | 110 | 88 | 2,5 | 0,74 | 0,26 | 0,43 | 0,43 | ||||||
Lochstein Porotherm P+W gemäß EN 771-1 HLz | HLz | 373 | 250 | 238 | 12 | 0,9 | 0,57 | 0,57 | 0,71 |
Technische Daten bei der Verarbeitung von Verbundmörtel VM EP in Beton
Daten beruhen auf die Verarbeitung mit Gewindestangen (Stahlfestigkeit 5.8). Bei der Bemessung ist die gesamte ETA-13/1002 zu beachten.Dübeltyp | Gewindestange M8 | Gewindestange M10 | Gewindestange M12 | VG M12 | Effektive Verankerungstiefe min | hef | [mm] | 48 | 55 | VG M27 | Effektive Verankerungstiefe max | hef | [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | hef | [mm] | Zulässige zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss im ungerissenen Beton C20/252), d.h. Randabstand c ≥ ccr,N und Achsabstand s ≥ scr,N | 49,5 | 59,5 | 66,5 | 128 | – | Ungerissener Beton | C20/25 | [kN] | – | 46,5 | 53,5 | 240 | – | ||
160 | 0 | Gerissener Beton | C20/25 | [kN] | 4,3 | 5,7 | 6,3 | 400 | – | Zulässige zentrische Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss im ungerissenen und gerissenen Beton C20/252), d.h. Randabstand c ≥ ccr,N und Achsabstand s ≥ scr,N | 4,3 | 3,6 | ||||||
Zulässige zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss im ungerissenen Beton C20/252), d.h. Randabstand c ≥ ccr,N und Achsabstand s ≥ scr,N | Ungerissener Beton | C20/25 | [kN] | Charakteristischer Achsabstand | sr,N | [mm] | 2,8 | 5,1 | 8,2 | Charakteristischer Randabstand | cr,N | |||||||
10,6 | 21,1 | [kN] | 6,38 | Minimaler Achsabstand3) | smin | [mm] | 37,62 | 33,91 | Minimaler Randabstandabstand3) | cmin | [mm] | 120 | 144 | 165 | 116,37 | |||
hmin | [mm] | – | 105 | 126 | Bohrernenndurchmesser | d0 | [mm] | 60 | 72 | 83 | Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | – | ||||
Gerissener Beton | C20/25 | Max. Drehmoment beim Befestigen | Tinst | [mm] | 50 | 65 | 70 | 16,16 | 11,49 | 28,72 | 15,96 | 39,89 | 22,98 | 57,45 | – | – | – | – |
Zulässige zentrische Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss im ungerissenen und gerissenen Beton C20/252), d.h. Randabstand c ≥ ccr,N und Achsabstand s ≥ scr,N | ||||||||||||||||||
Ungerissener Beton | C20/25 | [kN] | 5,14 | 5,15 | 8,57 | 8,57 | 12,00 | 12,00 | 22,29 | 22,29 | 34,84 | 34,84 | 50,29 | 50,29 | 65,71 | 65,71 | 80,00 | 80,00 |
Charakteristischer Achsabstand | sr,N | [mm] | 192 | 480 | 240 | 600 | 288 | 720 | 384 | 960 | 480 | 1200 | 576 | 1440 | 648 | 1620 | 720 | 1800 |
Charakteristischer Randabstand | cr,N | [mm] | 96 | 240 | 120 | 300 | 144 | 360 | 192 | 480 | 240 | 600 | 288 | 720 | 324 | 810 | 360 | 900 |
Minimaler Achsabstand3) | smin | [mm] | 35 | 80 | Zulässige zentrische Zuglast h1) eines Einzeldübels ohne Randeinflussim ungerissenen Beton C20/252), d.h. Randabstand c ≥ ccr,N und Achsabstand s ≥ scr,N | 100 | 50 | 120 | 65 | 160 | 80 | 200 | 96 | 240 | 101 | 270 | 120 | 300 |
Minimaler Randabstandabstand3) | cmin | [mm] | 35 | 80 | 40 | 100 | 50 | 120 | 65 | 160 | 80 | 200 | 96 | 240 | 110 | 270 | 120 | 300 |
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | hef+ 30 mm ≥ 100 mm | |||||||||||||||
Bohrernenndurchmesser | d0 | [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 25 | ||||||||
Bohrlochtiefe | h0 | [mm] | 64 | 160 | 80 | 200 | 96 | 240 | 128 | 320 | 160 | 400 | 192 | 480 | 216 | 540 | 240 | 600 |
Max. Drehmoment beim Befestigen | Tinst | [mm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 | 240 | 275 | 275 |
Verarbeitungs- und Aushärtezeiten für VM EP
Temperatur der Kartusche | Verarbeitungszeit [min] | Temperatur im Verankerungsgrund | Aushärtezeit [min] |
---|---|---|---|
> 5 – 10 | 10 min | > 5 – 10 | 145 min |
> 10 – 15 | 8 min | > 10 – 15 | 75 min |
> 15 – 20 | 6 min | > 15 – 20 | 50 min |
> 20 – 25 | 5 min | > 20 – 25 | 40 min |
> 25 – 30 | 4 min | > 25 – 30 | 30 min |
Report_KEW VM EP_F120_de
Report_KEW VM EP_F120_en
ETA-17-0918_KEW VM EP_171030_de
ETA-17-0918_KEW VM EP_171030_en
ETA-13-1003_KEW VM EP-ES-EW_Rebar_180926_EN
ETA-13-1003_KEW VM EP-ES-EW_Rebar_180926_DE
ETA-13-1002_KEW VM EP_171030_en
ETA-13-1002_KEW VM EP_171030_de
- kühl und trocken lagern, +5°C – +25°C
- die ersten Hübe (ca. 10 ml) nicht verwenden
- Mörtel erst in das Bohrloch einbringen, wenn er gleichmäßig eingefärbt ist
- nach Gebrauch kann die Kartusche wieder verschlossen und gelagert werden und ist mit einem neuen Mischer wiederverwendbar
Verbundmörtel - VM EP
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. | Inhalt | Kartuschenpistole | St./UK |
---|---|---|---|---|
VM EP 300 | 38082 | 1 Kartusche 300 ml + 2 Statikmischer | VPK 1 / VPK 2 | 12 |
ETA: in Verbindung mit Verbundmörtel VM E, mit Siebhülse KEW VSH in Loch- und Hohlblocksteinen, ohne Siebhülse in Vollbaustoffen
Bezeichnung | Art.-Nr. | d0 Bohrerdurchmeser [mm] | hef min [mm] | tfix max>/sub> max. Befestigungsstärke mit hef min [mm] | tfix max>/sub> max. Befestigungsstärke ohne VSH2) [mm] | tfix max>/sub> max. Befestigungsstärke mit VIG3) [mm] | passen zu | Menge ST./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG M 8 x 110 5.8 | 36690 | 10 | 64 | 25 | 5 | 60 | VSH 15, VSH 16, VIG M8 | 10 |
VG M 8 x 130 5.8 | 36691 | 10 | 64 | 45 | 25 | 80 | VSH 15, VSH 16, VIG M8 | 10 |
VG M 10 x 110 5.8 | 36692 | 12 | 80 | 5 | – | 55 | VSH 15, VSH 16, VIG M10 | 10 |
VG M 10 x 130 5.8 | 36693 | 12 | 80 | 25 | 20 | 75 | VSH 15, VSH 16, VIG M10 | 10 |
VG M 10 x 150 5.8 | 36694 | 12 | 80 | 45 | 40 | 95 | VSH 15, VSH 16, VIG M10 | 10 |
VG M 12 x 140 5.8 | 36695 | 14 | 96 | 14 | 25 | 80 | VSH 20, VIG M12 | 10 |
VG M 12 x 160 5.8 | 36696 | 14 | 96 | 34 | 45 | 100 | VSH 20, VIG M12 | 10 |
VG M 12 x 180 5.8 | 36697 | 14 | 96 | 54 | 65 | 120 | VSH 20, VIG M12 | 10 |
VG M 16 x 175 5.8 | 37176 | 18 | 128 | 9 | – | – | – | 10 |
VG M 16 x 200 5.8 | 37177 | 18 | 128 | 34 | – | – | – | 10 |
2) Bohrdurchmesser und Bohrtiefe siehe VSH
3) Bohrdurchmesser und Bohrtiefe siehe VIG
Bezeichnung | Art.-Nr. | Inhalt | St./VE |
---|---|---|---|
VSM | 33806 | 10 Statikmischer | 10 |
VSM 2 | 38443 | 2 Statikmischer | 2 |
Geeignet für:
Befüllung von tiefen Bohrlöchern
Bezeichnung | Art.-Nr. | Anwendung | St./VE | Menge ST./UK |
---|---|---|---|---|
VSM V | 38273 | Zur Verlängerung des VSM für Bohrlöcher bis Ø 18 mm | 12 | 120 |
VSM V | 38274 | Zur Verlängerung des VSM für Bohrlöcher bis Ø 20 mm | 1 | 5 |
Eignung:
Mit Gewindestange VG oder Innengewindeanker VIG in Loch- und Hohlblocksteinen
Bezeichnung | Art.-Nr. | ∅ H ∅ Hülse = ∅ Bohrer [mm] | LH Hülsenlänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | ∅ S ∅ Befestigungselement Ankerstange | Innengewindeanker | Menge St./UK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSH 121) | 33804 | 12 | 50 | 60 | M 6 – M 8 | – | 50 | |
VSH 151) | 33805 | 15 | 85 | 90 | VG M8, VG M10 | VIG M8 | 20 | |
VSH 16 | 38267 | 16 | 85 | 90 | VG M8, VG M10 | VIG M8 | 20 | |
VSH 20 | 38268 | 20 | 85 | 90 | VG M12 | VIG M10, VIG M12 | 10 | |
Blister | St. x Inhalt | |||||||
VSH 12 x 50 | 33820 | 4 x VSH Ø 12 x 50 | 9 | |||||
Beutel mit Reiter | ||||||||
VSH 16 x 85 | 38399 | 4 x VSH Ø 16 x 85 | 15 |
1) nicht Bestandteil der ETA
Eignung:
Mit Gewindestange VG in Loch- und Hohlblocksteinen
Bezeichnung | Art.-Nr. | ∅ H ∅ Hülse = ∅ Bohrer [mm] | LH Hülsenlänge [mm] | ∅ S ∅ Befestigungselement Ankerstange | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|
VSH M 12×1000 | 38697 | 12 | 1000 | M 6 – M 8 | 15 |
VSH M 16×1000 | 38698 | 16 | 1000 | M10 | 10 |
VSH M 22×1000 | 38699 | 22 | 1000 | M 10- M 16 | 5 |
Geeignet für:
Reinigung von Bohrlöchern
Bezeichnung | Art.-Nr. | für Bohrloch ∅ [mm] | für Gewindestange VG | für Siebhülse VSH | für Innenge- windeanker VIG | Menge ST./VE | Menge ST./UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VB 14 | 38269 | 10 – 12 | VG M 8, VG M10 | M 6 – M 8 | 1 | 15 | |
VB 20 | 38270 | 14 – 18 | VG M12, VG M16 | VSH 15, VSH 16 | VG M8 | 1 | 12 |
VB 22 | 38271 | 20 | VG M20 | VIG M10, VIG M12 | 1 | 9 | |
VB 29 | 38272 | 22 – 26 | VG M20, VG M24 | 1 | 9 |
Eignung:
Mit Siebhülse VSH in Loch- und Hohlblocksteinen, ohne Siebhülse in Vollbaustoffen
Bezeichnung | Art.-Nr. | ∅ Bohrer [mm] | Bohrtiefe [mm] | Einschraubtiefe [mm] | Innengewinde | passend zu | Menge ST./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG M 81) | 36669 | 15 – 16 | 90 | M8 | M 6 – M 8 | 1 | 20 |
VIG M 101) | 36478 | 16 | 90 | M10 | VG M8 | 1 | 20 |
VIG M 121) | 36670 | 18 | 90 | M12 | VIG M10, VIG M12 | 1 | 20 |
1) nicht Bestandteil der ETA
Bezeichnung | Art.-Nr. | Geeignet für Kartuschen | Menge ST./VE | |
---|---|---|---|---|
Kartuschenpistole VKP 1 für Heimwerker | 36679 | 150 ml, 160 ml, 300 ml | 1 | |
Kartuschenpistole VKP 2 für Profis | 36680 | 150 ml, 160 ml, 300 ml | 1 | |
Kartuschenpistole VKP 3 | 36681 | 345 ml | 1 | |
Kartuschenpistole VKP 4 | 37337 | 380 ml | 1 |
Geeignet für:
Reinigung von Bohrlöchern
Bezeichnung | Art.-Nr. | Anwendung | St./VE |
---|---|---|---|
VKA | 36678 | für Bohrlöcher aller Größen | 1 |
Geeignet für:
Befüllung von tiefen Bohrlöchern
Bezeichnung | Art.-Nr. | für Bohrloch Ø [mm] | St./VE | Menge ST./UK |
---|---|---|---|---|
VIH 18 | 38709 | 20 -22 | 10 | 160 |
VIH 22 | 38710 | 25 -26 | 10 | 160 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | für Bohrloch Ø [mm] | für Gewindestange VG | für Siebhülse VSH | für Innengewindeanker VIG | Menge ST./VE | Menge ST./UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VB G 14 | 38703 | 10 – 12 | VG M8, VG M10 | 1 | 10 | ||
VB G 20 | 38704 | 14 – 18 | VG M12, VG M16 | VSH 15, VSH 16 | VIG M8 | 1 | 10 |
VB G 22 | 38705 | 20 | VSH 20 | VIG M10, VIG M12 | 1 | 10 | |
VB G 29 | 38706 | 22 – 26 | VG M20, VG M24 | 1 | 10 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Anwendung | Menge ST./VE | Menge ST./UK |
---|---|---|---|---|
VB GR | 38707 | Zum Anschluss der VB G | 1 | 10 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Anwendung | Menge ST./VE | Menge ST./UK |
---|---|---|---|---|
VB V | 38708 | Zur Verlängerung zwischen der VB G und dem VB GR | 1 | 10 |