Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Elektro – Befestigungen » Kabelbinder – KB
Elektro-Befestigungen
Kabelbinder - KB
Eignung
Eigenschaften
Lasten
Montage
Downloads
Eignung
- zur Bündelung und Befestigung von Leitungen, Rohren und Kabeln
Eigenschaften
- Zeitsparende und bequeme Möglichkeit, Leitungen, Stahlrohre sowie starre und flexible Kunststoffrohre zu bündeln.
- Durch die glatten und runden Kanten sowie die hochgestellte Bindespitze wird eine leichte Handhabung und sichere Montage gewährleistet.
- Der KB – Kabelbinder ist nicht selbständig lösbar.
- Der KB – Kabelbinder besteht aus Polyamid und ist temperaturbeständig von -40 bis +80° C
- Entflammbarkeit gemäß UL 94 V-2.
- Der KB – Kabelbinder schwarz ist aus UV-stabilisiertem Material und nach ISO-Norm 4892 für eine Anwendung im Freien über ca. 3 Jahren geeignet
- Das Material des KB – Kabelbinder ist halogen und silikonfrei
Lasten
Bündeltragfähigkeit in N
KB 2,2 | 60 |
---|---|
KB 2,5 | 80 |
KB 2,6 | 80 |
KB 3,6 | 180 |
KB 4,5 | 220 |
KB 4,8 | 220 |
KB 7,8 | 540 |
KB 9,2 | 700 |
KB 12,5 | 1080 |
Montage
Downloads
Kabelbinder - KB
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. natur | Art.-Nr. schwarz | Ø Bündel [mm] | Menge St./VE | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|
KB 2,2 x 75 | 33210 | 34572 | 15 | 100 | 20000 |
KB 2,5 x 98 | 33211 | 34573 | 18 | 100 | 15000 |
KB 2,5 x 135 | 33212 | 34574 | 33 | 100 | 10000 |
KB 2,6 x 160 | 33213 | 34575 | 40 | 100 | 10000 |
KB 2,6 x 200 | 33214 | 34576 | 50 | 100 | 10000 |
KB 3,6 x 140 | 33215 | 34577 | 33 | 100 | 10000 |
KB 3,6 x 200 | 33216 | 34578 | 50 | 100 | 5000 |
KB 3,6 x 290 | 33217 | 34579 | 76 | 100 | 5000 |
KB 3,6 x 370 | 36421 | 36439 | 103 | 100 | — |
KB 4,5 x 120 | 36422 | 36440 | 24 | 100 | — |
KB 4,5 x 160 | 33218 | 34580 | 40 | 100 | 5000 |
KB 4,8 x 178 | 36423 | 36441 | 45 | 100 | — |
KB 4,8 x 200 | 33219 | 34581 | 50 | 100 | 5000 |
KB 4,8 x 290 | 33220 | 34582 | 79 | 100 | 5000 |
KB 4,8 x 370 | 33221 | 34583 | 102 | 100 | 4500 |
KB 4,8 x 390 | 36424 | 36442 | 106 | 100 | — |
KB 4,8 x 430 | 36425 | 36443 | 115 | 100 | – |
KB 7,8 x 120 | 36426 | 36444 | 25 | 100 | – |
KB 7,8 x 180 | 36427 | 36445 | 45 | 100 | — |
KB 7,8 x 240 | 36428 | 36446 | 63 | 100 | — |
KB 7,8 x 300 | 36429 | 36447 | 80 | 100 | — |
KB 7,8 x 365 | 33222 | 34584 | 100 | 100 | 1500 |
KB 7,8 x 450 | 36430 | 36448 | 130 | 100 | — |
KB 7,8 x 540 | 36431 | 36449 | 158 | 100 | — |
KB 7,8 x 750 | 36432 | 36450 | 200 | 100 | — |
KB 9,0 x 780 | 36433 | 36451 | 233 | 100 | — |
KB 12,5 x 500 | 36435 | 36453 | 143 | 50 | — |
KB 12,5 x 1000 | 36438 | 36456 | 302 | 50 | – |
Eignung: Zur Bündelung und Befestigung von Leitungen
Bezeichnung | Art.-Nr. | Farbe | Bohrung [mm] | Ø Bündel [mm] | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|
KB 3,6 x 150 B | 36382 | natur | 4,5 | 32 | 100 |
KB 4,8 x 200 B | 36383 | schwarz | 5,2 | 50 | 100 |
Bezeichnung | Art.-Nr. natur | Art.-Nr. schwarz | Länge x Breite [mm] | Ø Bündel [mm] | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|
BS D 3,6 | 36392 | 36394 | 19 x 19 | 3.6 | 100 |
BS D 3,6 K * | 36396 | 36398 | 19 x 19 | 3.6 | 100 |
BS D 4,8 | 36393 | 36395 | 27 x 27 | 4.8 | 100 |
BS D 4,8 K * | 36397 | 36399 | 27 x 27 | 4.8 | 100 |
* Befestigungssockel mit Klebemittel
Eignung: Zur Befestigung und Sicherung von Kabelbindern
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø Bündel [mm] | Menge St./UK |
---|---|---|---|
KB A | 36457 | 9,0 | 100 |
Eignung: Zur Verbindung von Kabelbindern
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø Bündel [mm] | Menge St./UK |
---|---|---|---|
KB V | 36458 | 9,0 | 100 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | geeignet für | Menge St./UK | |
---|---|---|---|---|
KBZ 1 | 36374 | KB 2,2 – 4,8 | 1 | |
KBZ 2 | 36375 | KB 2,2 – 4,8 | 1 | |
KBZ 3 | 36376 | KB 2,2 – 4,8 | 1 | |
KBZ 4 | 36377 | KB 4,8 – 7,8 | 1 |