Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Elektro – Befestigungen » Nagelschelle – NS
Elektro- Befestigungen
Nagelschelle - NS




Eignung
Eigenschaften
Montage
Downloads
Eignung
- Zur Befestigung von Leitungen (3 – 20 mm) in Spanplatten, Hartfaserplatten, Holz, Porenbeton, Vollgipsplatten u.a.
Eigenschaften
- Befestigungselement zur einfachen, schnellen und sicherenMontage von Leitungen.
- Die Schelle besitzt eine durchgehende Nagelführung und hat eine hohe Bruch- und Schlagfestigkeit.
- Breite und robuste Krallen bieten festen Halt und die Gestaltung gewährleistet eine platzsparende und unauffällige Anwendung.
- durch die praxisnahen Spannbereiche können mit fünf
- Schellengrößen Leitungsdurchmesser von 3 bis 20 mm abgedeckt werden.
- Die Nagelschelle ist aus Polypropylen und temperaturbeständig von -30 bis +80° C. Der Nagel ist aus Stahl, gehärtet und galvanisch verzinkt. Eine hohe Einschlagsicherheit wird durch gute Zähigkeit und hohe Härte des Nagels garantiert.
- Das Material des NS – Nagelschelle ist halogen und silikonfrei
Montage
Downloads
Nagelschelle - NS
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. | Spannbereich [mm] | Stahlnagel [mm] | Menge St./VE | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|
NS 3 – 5 / 18 | 35949 | 3 – 5 | 1,7 x 18 | 200 | 10800 |
NS 3 – 5 / 23 | 35950 | 3 – 5 | 1,7 x 23 | 200 | 10800 |
NS 3 – 5 / 30 | 35951 | 3 – 5 | 1,7 x 30 | 200 | 10800 |
NS 5 – 7 / 18 | 32782 | 5 – 7 | 2 x 18 | 200 | 10800 |
NS 5 – 7 / 23 | 32783 | 5 – 7 | 2 x 23 | 200 | 10800 |
NS 5 – 7 / 30 | 32784 | 5 – 7 | 2 x 30 | 200 | 10800 |
NS 5 – 7 / 35 | 32785 | 5 – 7 | 2 x 35 | 200 | 10800 |
NS 7 – 12 / 18 | 32786 | 7 – 12 | 2 x 18 | 100 | 3600 |
NS 7 – 12 / 23 | 32787 | 7 – 12 | 2 x 23 | 100 | 3600 |
NS 7 – 12 / 30 | 32788 | 7 – 12 | 2 x 30 | 100 | 3600 |
NS 7 – 12 / 35 | 32789 | 7 – 12 | 2 x 35 | 100 | 3600 |
NS 7 – 12 / 40* | 32790 | 7 – 12 | 2 x 40 | 100 | 3600 |
NS 7 – 12 / 45 | 38632 | 7 – 12 | 2 x 45 | 100 | 2700 |
NS 7 – 12 / 50* | 32791 | 7 – 12 | 2 x 50 | 100 | 2700 |
NS 7 – 12 / 60 | 32792 | 7 – 12 | 2 x 60 | 100 | 2700 |
NS 10 – 14 / 30 | 32793 | 10 – 14 | 2 x 30 | 100 | 2700 |
NS 10 – 14 / 35 | 32794 | 10 – 14 | 2 x 35 | 100 | 2700 |
NS 10 – 14 / 40* | 32795 | 10 – 14 | 2 x 40 | 100 | 2700 |
NS 10 – 14 / 45 | 38633 | 10 – 14 | 2 x 45 | 100 | 2700 |
NS 14 – 20 / 30 | 35953 | 14 – 20 | 2 x 30 | 100 | 1600 |
NS 14 – 20 / 35 | 35954 | 14 – 20 | 2 x 35 | 100 | 1600 |
NS 14 – 20 / 40* | 35955 | 14 – 20 | 2 x 40 | 100 | 1600 |
NS 14 – 20 / 45 | 38634 | 14 – 20 | 2 x 45 | 100 | 800 |
NS 7 – 12 / 23 | 32796 | 7 – 12 | 2 x 23 | 500 | 4000 |
NS 7 – 12 / 30 | 32797 | 7 – 12 | 2 x 30 | 500 | 4000 |
NS 7 – 12 / 35 | 32798 | 7 – 12 | 2 x 35 | 500 | 4000 |
NS 7 – 12 / 40* | 32799 | 7 – 12 | 2 x 40 | 500 | 4000 |
NS 7 – 12 / 45 | 38635 | 7 – 12 | 2 x 45 | 500 | 3000 |
* Auslaufmodell
Bezeichnung | Art.-Nr. | Spannbereich [mm] | Stahlnagel [mm] | Menge St./VE | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|
NNS 5-7/18 | 34524 | 5 – 7 | 2 x 18 | 200 | 10800 |
NS 5-7/23 | 35022 | 5 – 7 | 2 x 23 | 200 | 10800 |
NS 5-7/30 | 34525 | 5 – 7 | 2 x 30 | 200 | 10800 |
NS 7-12/35 | 34526 | 7 – 12 | 2 x 35 | 100 | 3600 |
NS 10-14/45 | 38636 | 10 – 14 | 2 x 45 | 100 | 2700 |
Bezeichnung Art.-Nr. Spannbereich
[mm]Menge St./VE Menge St./UK
NS 3 – 5 36725 3 – 5 200 10800
NS 5-7 36726 5 – 7 200 10800
NS 7-12 36727 7 – 12 100 3600
NS 10 – 14 36728 10 – 14 100 2700
NS 14 – 20 36729 14 – 20 100 1600