Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Rahmen – Befestigungen » Rahmendübel, doppelte Spreizzone – RDD
Rahmen-Befestigungen
Rahmendübel, doppelte Spreizzone - RDD
Nutzungskategorie: a/b/c
Geeignet für:
Beton, Mauerwerksbaustoffe, weiche Vollbaustoffe wie Porenbeton und Leichtbeton, Kalksandlochsteine, Hoch- und Langlochziegel
Zur Befestigung von:
Toren, Türen, Feuerschutztüren, Fenstern, Küchenhängeschränken, Garderoben, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall, abgehängte Decken, Konsolen für Rohre und Kabeltrassen etc.
- Befestigungssystem, bestehend aus einem Langschaftspreizdübel mit verlängerter Spreizzone und einer Spezialdübelschraube
- die verlängerte Spreizzone bewirkt auch in weichen Baustoffen und in Loch- und Hohlkammersteinen eine optimale Verankerung
- die Spezialschraube hat entweder einen Senkkopf mit Torxantrieb, einen Sechskantkopf oder einen Sechskantkopf mit angepresster U-Scheibe und integriertem T40 Torxantrieb zur Befestigung von Metallkonstruktionen.
- System ist vormontiert, enorm reduzierter Montageaufwand, der Dübel wird samt Schraube soweit ins Bohrloch geschlagen, bis der Dübelrand am zu befestigenden Gegenstand anliegt Rahmendübel mit Torxschraube RDD TX
- Europäisch Technische Zulassung (ETA-08/0191) als Mehrfachbefestigung für Fassadenunterkonstruktionen ebenso wie von nichttragenden Konstruktionen im Generellen
- zugelassen auch für Mehrfachbefestigungen für zentrischen Zug und im gerissenen Beton
- Einsetzbar auch für Anwendungen im Beton mit Brandschutzanforderungen
Charakteristische und zulässige Lasten (Auszugswerte in kN)
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA – 08/0191 zu beachten
Technische Daten für Verankerungen in Beton und Mauerwerk
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | ||
---|---|---|---|---|
Bohrlochdurchmesser | d0 = | [mm] | 10 | 10 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ | [mm] | 50 | 90 |
Verankerungstiefe | hnom = hef ≥ | [mm] | 60 | 80 |
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 10,5 | 10,5 |
charakteristisches Biegemoment1) | MRk,s | [Nm] | 11,8 / 13,72) | 11,8 / 13,72) |
zulässiges Biegemoment | MRk,s | [Nm] | 6,7 / 6,22) | 6,7 / 6,22) |
Bauteilabmessungen in Beton
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 100 | 110 | |
Beton C12/15 (B15) | Charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 70 | 100 |
Minimale Achsabstände | smin | [mm] | 70 | 105 | |
Minimale Randabstände | cmin | [mm] | 70 | 70 | |
Beton ≥ C20/25 | Charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 50 | 70 |
Minimale Achsabstände | smin | [mm] | 50 | 75 | |
Minimale Randabstände | cmin | [mm] | 50 | 75 |
Charakteristische zentrische Zugtragfähigkeit NRk,p3) eines Befestigungspunktes7) in Beton ohne Rand- und Achseinfluss
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 2.0 | 3.5 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 1.2 | 3.0 | ||
Beton ≥ C20/25 (B25 – B55) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 3.0 | 5.0 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 2.0 | 4.0 |
Zulässige zentrische Zuglast Nzul eines Befestigungspunktes7)
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 0,8 | 1,4 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 0,5 | 1,2 | ||
Beton ≥ C20/25 (B25 – B55) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 1,2 | 2,0 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 0,8 | 1,6 |
Charakteristische Quertragfähigkeit VRk,s3) eines Befestigungspunktes7) in Beton ohne Rand- und Achseinfluss4)
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |
---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | [kN] | 7,1 / 8,32) | 7,1 / 8,32) |
Zulässige Querkraft Vzul eines Befestigungspunktes7) in Beton ohne Rand- und Achseinfluss4)
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |
---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | [kN] | 4,0 / 3,82) | 4,0 / 3,82) |
Charakteristische Tragfähigkeit FFRk eines Befestigungspunktes7) für zentrischen Zug, Querlast oder Schrägzug unter beliebigem Winkel im Mauerwerk (aus Hohl- bzw. Lochsteinen)
Verankerungsgrund | min. Steinformat oder min. Größe (L x W x H) [mm] | Rohdichteklassen p [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit fb [N/mm²] | Temperaturbereich | Charakteristische Tragfähigkeit FRk<(/sub>6) [kN] RD | Charakteristische Tragfähigkeit FRk<(/sub>6) [kN] RDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauerziegel Mz 20-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | NF (240x116x71) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 1,5 1,5 2,5 2,0 | 3,0 / 3,58) 3,0 / 3,58) 4,0 / 5,08) 4,0 / 5,08) |
Kalksandvollstein KS 12-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | NF (240x115x70) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 2,0 1,5 3,0 2,0 | 3,0 / 3,58) 3.0 4,0 / 5,08) 4,0 |
Hochlochziegel HLz 12-1,0-2DF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | 2DF (240x115x115) | ≥ 1,0 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 1,2 0,9 |
Kalksandlochstein KS L 12-1,4-8DF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | 8DF (250x240x237) | ≥ 1,4 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 2,0 1,5 |
Zulässige Last Fzul eines Befestigungspunktes7) für zentrischen Zug, Querlast oder Schrägzug unter beliebigem Winkel im Mauerwerk (aus Hohl- bzw. Lochsteinen)
Verankerungsgrund | min. Steinformat oder min. Größe (L x W x H) [mm] | Rohdichteklassen p [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit fb [N/mm²] | Temperaturbereich | Charakteristische Last FRk<(/sub>6) [kN] RD | Charakteristische Last FRk<(/sub>6) [kN] RDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauerziegel Mz 20-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | NF (240x116x71) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 0,4 0,4 0,7 0,6 | 0,9 / 1,08) 0,9 / 1,08) 1,1 / 1,48) 1,1 / 1,48) |
Kalksandvollstein KS 12-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | NF (240x115x70) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 0,6 0,4 0,9 0,6 | 0,9 / 1,08) 3.0 1,1 / 1,48) 3.0 1,1 / 1,48) 1,1 |
Hochlochziegel HLz 12-1,0-2DF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | 2DF (240x115x115) | ≥ 1,0 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 0,3 0,3 |
Kalksandlochstein KS L 12-1,4-8DF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | 8DF (250x240x237) | ≥ 1,4 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 0,6 0,4 |
- In Abwesenheit von abweichenden nationalen Regelungen sind die Teilsicherheitsbeiwerte γMs 1,25 für galv. verzinkten Stahl und γMs 1,56 für nichtrostenden Stahl A4 zu berücksichtigen.
- gilt nur für nicht rostenden Stahl A4
- Für die Berechnung der zulässigen Lasten sind in Abwesenheit anderer nationaler Regelungen, die Teilsicherheitsbeiwerte γMs von 1,8 und γF von 1,4 zu berücksichtigen.
- Randabstand c1; c2 ≥160 mm und Bauteildicke ≥ 150 mm
Bei gleichzeitig wirkender Zug- und Querkraft sind die Zulassung ETA-08/191 und das Bemessungsverfahren nach ETAG 020, Anhang C zu beachten. - Bei den Temperaturbereichen θ = 24 °C / 40 °C und θ = 50 °C / 80 °C gibt die erste Zahl die maximale Langzeittemperatur und die zweite die maximale Kurzzeittemperatur an.
- Für die Berechnung der zulässigen Lasten sind in Abwesenheit anderer nationaler
Regelungen, die Teilsicherheitsbeiwerte γMm von 2,5 und γF von 1,4 zu berücksichtigen. - Ein Befestigungspunkt kann aus einem Einzeldübel oder aus einer Dübelgruppe von zwei Dübeln s1 ≥ smin oder vier Dübeln s2 ≥ smin bestehen.
Als Einzeldübel im Beton gelten die Dübel bei einem Achsabstand größer 65 mm beim RD 10 und größer 85 mm beim RDD 10. Bei gleichzeitig wirkender Zug- und Querkraft sind die Zulassung ETA-08/191 und das Bemessungsverfahren nach ETAG 020, Anhang C zu beachten. - Gilt nur für Randabstand c ≥150mm; Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.
Berechnung der Schraubenlänge:
Dübellänge LD
+ Stärke von Putz, Fliesen etc.
+ Befestigungsstärke (Bauteil) S
+ 1 x Schraubendurchmesser ØS
_________________________________
= min. Schraubenlänge LS
=============================
Der Rahmendübel darf nur in der Durchsteckmontage verwendet
werden, das heißt, das zu befestigende Bauteil darf nicht zwischen
Schraubenkopf und Dübelrand angeordnet sein.
Die maximale Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn:
- das Bohrloch gereinigt wird (ausbürsten oder -saugen)
- die Bohrlochabmessungen den Herstellerangaben entsprechen
Es wird empfohlen, bei Lochbaustoffen im Drehgang zu bohren.
Rahmendübel, doppelte Spreizzone - RDD
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 8 x 100/ 20 TX1 | 36289 | 8 | 100 | 110 | 80 | 20 | T30 | 50 |
RDD 8 x 120/ 40 TX1 | 36290 | 8 | 120 | 130 | 80 | 40 | T30 | 50 |
RDD 8 x 140/ 60 TX1 | 36291 | 8 | 140 | 150 | 80 | 60 | T30 | 50 |
RDD 10 x 80/ 10 TX1 | 36292 | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | T40 | 50 |
RDD 10 x 100/ 20 TX | 36293 | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | T40 | 50 |
RDD 10 x 120/ 40 TX | 36294 | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | T40 | 50 |
RDD 10 x 140/ 60 TX | 36295 | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | T40 | 50 |
RDD 10 x 160/ 80 TX | 36296 | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | T40 | 50 |
RDD 10 x 180/100 TX | 36297 | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | T40 | 50 |
RDD 10 x 200/120 TX | 36298 | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | T40 | 50 |
RDD 10 x 230/150 TX | 36299 | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | T40 | 50 |
RDD 10 x 260/180 TX | 36300 | 10 | 260 | 270 | 80 | 180 | T40 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 10 x 80/ 10 TX A41 | 36526 | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | T40 | 50 |
RDD 10 x 100/ 20 TX A4 | 36527 | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | T40 | 50 |
RDD 10 x 120/ 40 TX A4 | 36528 | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | T40 | 50 |
RDD 10 x 140/ 60 TX A4 | 36529 | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | T40 | 50 |
RDD 10 x 160/ 80 TX A4 | 36530 | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | T40 | 50 |
RDD 10 x 180/100 TX A4 | 36531 | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | T40 | 50 |
RDD 10 x 200/120 TX A4 | 36532 | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | T40 | 50 |
RDD 10 x 230/150 TX A4 | 36533 | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | T40 | 50 |
RDD 10 x 260/180 TX A4 | 36534 | 10 | 260 | 270 | 80 | 180 | T40 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LD = LV Dübellänge = min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 8 x 100/ 20 SK (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36276 | 8 | 100 | 110 | 80 | 20 | SW10 | 50 |
RDD 8 x 120/ 40 SK (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36277 | 8 | 120 | 130 | 80 | 40 | SW10 | 50 |
RDD 8 x 140/ 60 SK (nicht im Zulassungsbescheid | 36278 | 8 | 140 | 150 | 80 | 60 | SW10 | 50 |
RDD 10 x 80/ 10 SK (nicht im Zulassungsbescheid | 36279 | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 100/ 20 SK | 36280 | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 120/ 40 SK | 36281 | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 140/ 60 SK | 36282 | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 160/ 80 SK | 36283 | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 180/100 SK | 36284 | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 200/120 SK | 36285 | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 230/150 SK | 36286 | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | SW13 | 50 |
RDD 10 x 260/180 SK | 36287 | 10 | 260 | 270 | 80 | 180 | SW13 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 10 x 80/ 10 SK A41RDD 10 x 80/ 10 SK A41 | 36514 | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 100/ 20 SK A4RDD 10 x 100/ 20 SK A4 | 36515 | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 120/ 40 SK A4RDD 10 x 120/ 40 SK A4 | 36516 | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 140/ 60 SK A4RDD 10 x 140/ 60 SK A4 | 36517 | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 160/ 80 SK A4RDD 10 x 160/ 80 SK A4 | 36518 | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 180/100 SK A4RDD 10 x 180/100 SK A4 | 36519 | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 200/120 SK A4RDD 10 x 200/120 SK A4 | 36520 | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 230/150 SK A4RDD 10 x 230/150 SK A4 | 36521 | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | SW13SW13 | 50 |
RDD 10 x 260/180 SK A4RDD 10 x 260/180 SK A4 | 36522 | 10 | 260 | 270 | 80 | 180 | SW13SW13 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm]v | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 10 x 80/ 10 SKS1 | 36302 | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 100/ 20 SKS | 36303 | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 120/ 40 SKS | 36304 | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 140/ 60 SKS | 36305 | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 160/ 80 SKS | 36306 | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 180/100 SKS | 36307 | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 200/120 SKS | 36308 | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 230/150 SKS | 36509 | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | SW13/T40 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 10 x 80/ 10 SKS A41 | 36535 | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 100/ 20 SKS A4 | 36536 | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 120/ 40 SKS A4 | 36537 | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 140/ 60 SKS A4 | 36538 | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 160/ 80 SKS A4 | 36539 | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 180/100 SKS A4 | 36540 | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 200/120 SKS A4 | 36541 | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | SW13/T40 | 50 |
RDD 10 x 230/150 SKS A4 | 36542 | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | SW13/T40 | 50 |
Bezeichnung | Art. Nr. weiß | Art. Nr. braun | [mm] | Verwendung für | Menge St./VE | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|---|
ADK RD 8 PZ | 34819 | 34820 | 13.5 | RDD 8 PZ | 100 | 1000 |
ADK RD 10 | 34817 | 34818 | 16.0 | RDD 10 TX | 100 | 1000 |
Hinweis:
- ab Länge 230 mm nicht mehr vormontiert
- weitere Ausführungen auf Anfrage